Licar/assets/car_model.obj
2024-08-02 01:38:49 +02:00

457 lines
10 KiB
Text

v -1.367492 -0.088491 0.692367
v -0.564691 -0.088491 0.707468
v -1.367492 -0.477689 0.853578
v -0.564691 -0.467011 0.864257
v -1.367492 -0.638901 1.242777
v -0.564691 -0.623799 1.242777
v -1.367492 -0.477689 1.631975
v -0.564691 -0.467011 1.621297
v -1.367492 -0.088491 1.793186
v -0.564691 -0.088491 1.778085
v -1.367492 0.300707 1.631975
v -0.564692 0.290029 1.621297
v -1.367492 0.461918 1.242777
v -0.564692 0.446817 1.242777
v -1.367492 0.300707 0.853578
v -0.564692 0.290029 0.864257
v -0.977041 -0.088491 0.593934
v -0.977041 -0.547293 0.783975
v -0.977041 -0.737334 1.242777
v -0.977041 -0.547293 1.701578
v -0.977041 -0.088491 1.891620
v -0.977041 0.370310 1.701578
v -0.977041 0.560352 1.242777
v -0.977041 0.370310 0.783975
v 1.364076 -0.088491 1.793186
v 0.561275 -0.088491 1.778085
v 1.364076 -0.477689 1.631975
v 0.561276 -0.467011 1.621297
v 1.364076 -0.638901 1.242777
v 0.561275 -0.623800 1.242777
v 1.364076 -0.477689 0.853578
v 0.561275 -0.467011 0.864257
v 1.364076 -0.088491 0.692367
v 0.561275 -0.088491 0.707469
v 1.364076 0.300707 0.853578
v 0.561275 0.290029 0.864257
v 1.364076 0.461918 1.242777
v 0.561275 0.446817 1.242777
v 1.364076 0.300707 1.631975
v 0.561275 0.290029 1.621297
v 0.973625 -0.088491 1.891620
v 0.973625 -0.547293 1.701578
v 0.973625 -0.737334 1.242777
v 0.973625 -0.547293 0.783975
v 0.973625 -0.088491 0.593934
v 0.973625 0.370310 0.783975
v 0.973625 0.560352 1.242777
v 0.973625 0.370310 1.701578
v -1.367492 -0.088491 -1.994304
v -0.564692 -0.088491 -1.979203
v -1.367492 -0.477690 -1.833092
v -0.564692 -0.467011 -1.822414
v -1.367492 -0.638901 -1.443894
v -0.564692 -0.623800 -1.443894
v -1.367492 -0.477690 -1.054696
v -0.564692 -0.467011 -1.065374
v -1.367492 -0.088491 -0.893484
v -0.564692 -0.088491 -0.908586
v -1.367492 0.300707 -1.054696
v -0.564692 0.290029 -1.065374
v -1.367492 0.461918 -1.443894
v -0.564692 0.446817 -1.443894
v -1.367492 0.300707 -1.833092
v -0.564692 0.290029 -1.822414
v -0.977042 -0.088491 -2.092737
v -0.977042 -0.547293 -1.902696
v -0.977042 -0.737334 -1.443894
v -0.977042 -0.547293 -0.985093
v -0.977042 -0.088491 -0.795051
v -0.977042 0.370310 -0.985093
v -0.977042 0.560352 -1.443894
v -0.977042 0.370310 -1.902696
v 1.364076 -0.088491 -0.893485
v 0.561275 -0.088491 -0.908586
v 1.364076 -0.477689 -1.054696
v 0.561276 -0.467011 -1.065374
v 1.364076 -0.638901 -1.443894
v 0.561275 -0.623800 -1.443894
v 1.364076 -0.477689 -1.833092
v 0.561275 -0.467011 -1.822414
v 1.364076 -0.088491 -1.994304
v 0.561275 -0.088491 -1.979202
v 1.364076 0.300707 -1.833092
v 0.561275 0.290029 -1.822414
v 1.364076 0.461918 -1.443894
v 0.561275 0.446817 -1.443894
v 1.364076 0.300707 -1.054696
v 0.561275 0.290029 -1.065374
v 0.973625 -0.088491 -0.795051
v 0.973625 -0.547293 -0.985093
v 0.973625 -0.737334 -1.443894
v 0.973625 -0.547293 -1.902696
v 0.973625 -0.088491 -2.092737
v 0.973625 0.370310 -1.902696
v 0.973625 0.560352 -1.443894
v 0.973625 0.370310 -0.985093
v -0.698782 -0.275080 0.375666
v -0.751407 -0.372127 -0.572427
v -0.825614 0.246449 0.476541
v -0.937154 0.186351 -0.702220
v -0.394348 0.933427 0.326820
v -0.462354 0.872611 -0.590201
v -0.415357 0.328760 -1.212920
v -0.435391 0.239687 -1.561080
v -0.532521 0.404681 0.902465
v -0.453189 -0.214632 -1.655422
v -0.479206 0.353065 1.310565
v -0.458878 -0.129672 1.378813
v -0.460862 -0.376587 -0.765167
v -0.497771 -0.260484 0.546224
v 0.710485 -0.275080 0.375666
v 0.763109 -0.372127 -0.572427
v 0.837320 0.246449 0.476541
v 0.948860 0.186351 -0.702220
v 0.406054 0.933427 0.326820
v 0.474060 0.872611 -0.590201
v 0.427063 0.328760 -1.212920
v 0.447097 0.239687 -1.561080
v 0.544227 0.404681 0.902465
v 0.464895 -0.214632 -1.655422
v 0.490912 0.353065 1.310565
v 0.470584 -0.129672 1.378813
v 0.472567 -0.376587 -0.765167
v 0.509476 -0.260484 0.546224
vt 0.209947 0.456692
vt 0.125567 0.263214
vt 0.241901 0.375309
vt 0.129805 0.491643
vt 0.124436 0.570947
vt 0.244305 0.631444
vt 0.124436 0.631444
vt 0.244305 0.690874
vt 0.124436 0.690874
vt 0.009233 0.690874
vt 0.009233 0.631444
vt 0.009233 0.570947
vt 0.009233 0.508357
vt 0.124436 0.508357
vt 0.244305 0.508357
vt 0.244305 0.932575
vt 0.124436 0.995127
vt 0.124436 0.932575
vt 0.009233 0.932575
vt 0.009233 0.871660
vt 0.124436 0.871660
vt 0.244305 0.871660
vt 0.009233 0.811345
vt 0.124436 0.811345
vt 0.244305 0.811345
vt 0.244305 0.751007
vt 0.124436 0.751007
vt 0.009233 0.751007
vt 0.206950 0.295168
vt 0.048423 0.459689
vt 0.013471 0.379548
vt 0.045426 0.298165
vt 0.048585 0.459506
vt 0.125867 0.262680
vt 0.130113 0.491518
vt 0.013572 0.379222
vt 0.045583 0.297694
vt 0.210398 0.456504
vt 0.242409 0.374976
vt 0.207395 0.294691
vt 0.244305 0.570947
vt 0.244305 0.995127
vt 0.009233 0.995127
vt 0.496926 0.616356
vt 0.486374 0.778508
vt 0.730742 0.777219
vt 0.492949 0.979326
vt 0.715318 0.980146
vt 0.987898 0.527775
vt 0.785702 0.536213
vt 0.987898 0.326137
vt 0.211796 0.233665
vt 0.122961 0.033489
vt 0.122961 0.223237
vt 0.878452 0.852055
vt 0.401996 0.228695
vt 0.211796 0.023061
vt 0.017674 0.219261
vt 0.017674 0.037465
vt 0.364505 0.811801
vt 0.600469 0.242204
vt 0.401996 0.028031
vt 0.855290 0.028765
vt 0.777680 0.033287
vt 0.855290 0.227961
vt 0.981594 0.222053
vt 0.981594 0.034673
vt 0.458465 0.619814
vt 0.257627 0.664645
vt 0.804515 0.610903
vt 0.730566 0.622710
vt 0.468662 0.532609
vt 0.515057 0.592053
vt 0.957166 0.838086
vt 0.988091 0.694301
vt 0.264762 0.788604
vt 0.600469 0.014522
vt 0.777680 0.223439
vt 0.468662 0.321304
vt 0.257273 0.530872
vt 0.257273 0.323041
vt 0.785702 0.317700
vt 0.744476 0.580580
vt 0.499079 0.617162
vt 0.731194 0.623231
vt 0.730122 0.779551
vt 0.487900 0.779895
vt 0.715507 0.981304
vt 0.878624 0.852662
vt 0.493417 0.981304
vt 0.365090 0.812532
vt 0.458696 0.619940
vt 0.254869 0.665552
vt 0.805083 0.611660
vt 0.515057 0.261860
vt 0.957847 0.838556
vt 0.987860 0.694744
vt 0.263605 0.787894
vt 0.744476 0.273333
s 1
usemtl b
f 59/1 53/2 57/3
f 53/2 59/1 61/4
f 66/5 49/6 65/7
f 65/7 63/8 72/9
f 65/7 64/10 50/11
f 65/7 52/12 66/5
f 66/5 54/13 67/14
f 53/15 66/5 67/14
f 55/16 67/17 68/18
f 67/17 56/19 68/18
f 68/18 58/20 69/21
f 57/22 68/18 69/21
f 69/21 60/23 70/24
f 59/25 69/21 70/24
f 61/26 70/24 71/27
f 61/26 72/9 63/8
f 62/28 72/9 71/27
f 71/27 60/23 62/28
f 53/2 55/29 57/3
f 61/4 63/30 53/2
f 63/30 49/31 53/2
f 49/31 51/32 53/2
f 60/33 54/34 62/35
f 60/33 58/36 54/34
f 54/34 58/36 56/37
f 62/35 54/34 64/38
f 64/38 54/34 50/39
f 52/40 50/39 54/34
f 66/5 51/41 49/6
f 65/7 49/6 63/8
f 65/7 72/9 64/10
f 65/7 50/11 52/12
f 66/5 52/12 54/13
f 53/15 51/41 66/5
f 55/16 53/42 67/17
f 67/17 54/43 56/19
f 68/18 56/19 58/20
f 57/22 55/16 68/18
f 69/21 58/20 60/23
f 59/25 57/22 69/21
f 61/26 59/25 70/24
f 61/26 71/27 72/9
f 62/28 64/10 72/9
f 71/27 70/24 60/23
f 83/1 77/2 81/3
f 77/2 83/1 85/4
f 90/5 73/6 89/7
f 89/7 87/8 96/9
f 89/7 88/10 74/11
f 89/7 76/12 90/5
f 90/5 78/13 91/14
f 77/15 90/5 91/14
f 79/16 91/17 92/18
f 91/17 80/19 92/18
f 92/18 82/20 93/21
f 81/22 92/18 93/21
f 93/21 84/23 94/24
f 83/25 93/21 94/24
f 85/26 94/24 95/27
f 85/26 96/9 87/8
f 86/28 96/9 95/27
f 95/27 84/23 86/28
f 77/2 79/29 81/3
f 85/4 87/30 77/2
f 87/30 73/31 77/2
f 73/31 75/32 77/2
f 84/33 78/34 86/35
f 84/33 82/36 78/34
f 78/34 82/36 80/37
f 86/35 78/34 88/38
f 88/38 78/34 74/39
f 76/40 74/39 78/34
f 90/5 75/41 73/6
f 89/7 73/6 87/8
f 89/7 96/9 88/10
f 89/7 74/11 76/12
f 90/5 76/12 78/13
f 77/15 75/41 90/5
f 79/16 77/42 91/17
f 91/17 78/43 80/19
f 92/18 80/19 82/20
f 81/22 79/16 92/18
f 93/21 82/20 84/23
f 83/25 81/22 93/21
f 85/26 83/25 94/24
f 85/26 95/27 96/9
f 86/28 88/10 96/9
f 95/27 94/24 84/23
usemtl a
f 97/44 99/45 100/46
f 99/45 101/47 102/48
f 108/49 110/50 122/51
f 119/52 107/53 121/54
f 102/48 103/55 100/46
f 119/52 115/56 105/57
f 122/58 121/54 108/59
f 101/47 99/45 105/60
f 115/56 116/61 101/62
f 104/63 103/64 118/65
f 104/63 120/66 106/67
f 110/68 108/69 105/60
f 103/55 109/70 100/46
f 100/46 109/70 98/71
f 109/72 110/50 98/73
f 104/74 106/75 103/55
f 109/70 103/55 106/75
f 105/60 99/45 110/68
f 99/45 97/44 110/68
f 107/76 105/60 108/69
f 103/64 102/77 117/78
f 123/79 106/80 120/81
f 124/82 109/72 123/79
f 97/83 98/73 110/50
f 111/84 112/85 114/86
f 113/87 114/86 116/88
f 110/50 124/82 122/51
f 107/53 119/52 105/57
f 116/88 114/86 117/89
f 101/62 105/57 115/56
f 121/54 107/53 108/59
f 115/90 119/91 113/87
f 102/77 101/62 116/61
f 118/65 103/64 117/78
f 120/66 104/63 118/65
f 124/92 119/91 122/93
f 117/89 114/86 123/94
f 114/86 112/85 123/94
f 123/79 112/95 124/82
f 118/96 117/89 120/97
f 123/94 120/97 117/89
f 119/91 124/92 113/87
f 113/87 124/92 111/84
f 121/98 122/93 119/91
f 116/61 117/78 102/77
f 110/50 109/72 124/82
f 123/79 109/72 106/80
f 111/99 124/82 112/95
f 97/44 100/46 98/71
f 99/45 102/48 100/46
f 111/84 114/86 113/87
f 113/87 116/88 115/90
usemtl c
f 11/1 5/2 9/3
f 5/2 11/1 13/4
f 18/5 1/6 17/7
f 17/7 15/8 24/9
f 17/7 16/10 2/11
f 17/7 4/12 18/5
f 18/5 6/13 19/14
f 5/15 18/5 19/14
f 7/16 19/17 20/18
f 19/17 8/19 20/18
f 20/18 10/20 21/21
f 9/22 20/18 21/21
f 21/21 12/23 22/24
f 11/25 21/21 22/24
f 13/26 22/24 23/27
f 13/26 24/9 15/8
f 14/28 24/9 23/27
f 23/27 12/23 14/28
f 5/2 7/29 9/3
f 13/4 15/30 5/2
f 15/30 1/31 5/2
f 1/31 3/32 5/2
f 12/33 6/34 14/35
f 12/33 10/36 6/34
f 6/34 10/36 8/37
f 14/35 6/34 16/38
f 16/38 6/34 2/39
f 4/40 2/39 6/34
f 18/5 3/41 1/6
f 17/7 1/6 15/8
f 17/7 24/9 16/10
f 17/7 2/11 4/12
f 18/5 4/12 6/13
f 5/15 3/41 18/5
f 7/16 5/42 19/17
f 19/17 6/43 8/19
f 20/18 8/19 10/20
f 9/22 7/16 20/18
f 21/21 10/20 12/23
f 11/25 9/22 21/21
f 13/26 11/25 22/24
f 13/26 23/27 24/9
f 14/28 16/10 24/9
f 23/27 22/24 12/23
usemtl d
f 35/1 29/2 33/3
f 29/2 35/1 37/4
f 42/5 25/6 41/7
f 41/7 39/8 48/9
f 41/7 40/10 26/11
f 41/7 28/12 42/5
f 42/5 30/13 43/14
f 29/15 42/5 43/14
f 31/16 43/17 44/18
f 43/17 32/19 44/18
f 44/18 34/20 45/21
f 33/22 44/18 45/21
f 45/21 36/23 46/24
f 35/25 45/21 46/24
f 37/26 46/24 47/27
f 37/26 48/9 39/8
f 38/28 48/9 47/27
f 47/27 36/23 38/28
f 29/2 31/29 33/3
f 37/4 39/30 29/2
f 39/30 25/31 29/2
f 25/31 27/32 29/2
f 36/33 30/34 38/35
f 36/33 34/36 30/34
f 30/34 34/36 32/37
f 38/35 30/34 40/38
f 40/38 30/34 26/39
f 28/40 26/39 30/34
f 42/5 27/41 25/6
f 41/7 25/6 39/8
f 41/7 48/9 40/10
f 41/7 26/11 28/12
f 42/5 28/12 30/13
f 29/15 27/41 42/5
f 31/16 29/42 43/17
f 43/17 30/43 32/19
f 44/18 32/19 34/20
f 33/22 31/16 44/18
f 45/21 34/20 36/23
f 35/25 33/22 45/21
f 37/26 35/25 46/24
f 37/26 47/27 48/9
f 38/28 40/10 48/9
f 47/27 46/24 36/23