This commit is contained in:
Miloslav Ciz 2025-05-20 21:52:04 +02:00
parent 2328abee24
commit 3ce45aca74
25 changed files with 2124 additions and 2035 deletions

View file

@ -263,23 +263,23 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| twenty two over seven | 3.142857... | 22/7 | common approximation of pi |
| square root of ten | 3.162277... | sqrt(10) | approximation of pi |
| [four](four.md) | 4 | 2^2, 0b000100, IV, 0b100 |first composite number, min. needed to color planar graph|
| [five](five.md) | 5 | 3^2 - 2^2, V, 0b101, fib(5) | (twin, triplet) prime, number of platonic solids, Fib. |
| [six](six.md) (half dozen) | 6 | 3!, 1 * 2 * 3, 1 + 2 + 3, VI, 0b110 | highly composite number, 1st perfect number |
| [five](five.md) | 5 | 3^2 - 2^2, V, 0b101, fib(5) | (twin, triplet, super) prime, num. of plat. solids, Fib.|
| [six](six.md) (half dozen) | 6 | 3!, 1 * 2 * 3, 1 + 2 + 3, VI, 0b110 | highly composite number, 1st perfect number, semiprime |
| [tau](tau.md) | 6.283185... | 2 * pi, 360 degrees | radians in full circle, defined mostly for convenience |
| [thrembo](thrembo.md) | ??? | | the hidden number |
| [seven](seven.md) | 7 | 2^3 - 1, VII, &7, 0b111 |(twin) prime, days in week, max. unsigned n. with 3 bits |
| [eight](eight.md) | 8 | 2^3, 0b001000, VIII, &10, 0b1000, fib(6) | base of [octal](oct.md) system, 7th Fibonacci number |
| | 8.539734... | pi * e | |
| [nine](nine.md) | 9 | 3^2, 1^3 + 2^3, sqrt(81), IX, 0b1001 | |
| [nine](nine.md) | 9 | 3^2, 1^3 + 2^3, sqrt(81), IX, 0b1001 | semiprime |
| pi squared | 9.869604... | pi^2 | |
| [ten](ten.md) | 10 |10^1, 1 + 2 + 3 + 4, X, 0b1010, 2^3.321...| your IQ? :D base of our decimal system |
| eleven | 11 | 0xb, b3(102), &13, 0b1011, XI | palindromic twin prime |
| [ten](ten.md) | 10 |10^1, 1 + 2 + 3 + 4, X, 0b1010, 2^3.321...| your IQ? :D base of our decimal system, semiprime |
| eleven | 11 | 0xb, b3(102), &13, 0b1011, XI | palindromic twin&super(4) prime |
| twelve (dozen) | 12 | 2 * 2 * 3, 0xc, 0b1100, XII | highly composite number |
| thirteen (long or devil's dozen) | 13 | fib(7), trib(7), 0xd, 0b1101, XIII | prime considered unlucky (in west and China), Fib. num. |
| fourteen | 14 | &112, 0b1110, 0xe, XIV | |
| fourteen | 14 | &112, 0b1110, 0xe, XIV | semiprime |
| fifteen | 15 | 2^4 - 1, 0b1111, 0xf, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | maximum unsigned number storable with 4 bits |
| [sixteen](sixteen.md) | 16 | 2^4, 4^2, 2^2^2, 0b010000, &20, 0x10, XVI| base of [hexadecimal](hex.md) system |
| seventeen | 17 | 0b10001, &21, 0x11, XVII | twin&sexy prime, binary palindrome |
| seventeen | 17 | 0b10001, &21, 0x11, XVII | twin&sexy&super(2) prime, binary palindrome |
| eighteen | 18 | 0b10010, &22, 0x12, XVIII | |
| nineteen | 19 | 0b10011, &23, 0x13, XIX | twin&sexy prime |
| twenty | 20 | 0b10100, &24, 0x14, XX, score | largest number of faces for a Platonic solid |
@ -308,12 +308,12 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| fifty | 50 | 0x32, L | |
| fifty three | 53 | 0b110101, 0x35, LIII | sexy prime |
| fifty five | 55 | fib(10), 1 + 2 + ... + 10, LV | sum of numbers up to 10, 11th Fibonacci number |
| fifty nine | 59 | 0b111011, 0x3b, LIX | twin&sexy prime |
| fifty nine | 59 | 0b111011, 0x3b, LIX | twin&sexy&super(3) prime |
| sixty | 60 | 2^2 * 3 * 5, 0x3c, LX, threescore | (super.) highly composite number, used in time measuring|
| sixty one | 61 | 0x3d, LXI | twin&sexy prime |
| sixty three | 63 | 2^6 - 1, 0b111111, &77, 0x3f, LXIII | maximum unsigned number storable with 6 bits |
| [sixty four](sixty_four.md) | 64 | 2^6, 0b1000000, &100, 0x40, LXIV | number of squares on a chess board |
| sixty seven | 67 | 0x43, LXVII | sexy prime |
| sixty seven | 67 | 0x43, LXVII | sexy&super(2) prime |
| [sixty nine](69.md) | 69 | 0x45, LXIX | sexual position |
| seventy | 70 | 0x46, LXX | |
| seventy one | 71 | 0x47, LXXI | twin prime |
@ -322,7 +322,7 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| seventy nine | 79 | 0x4f, LXXIX | sexy prime |
| eighty | 80 | 0x50, LXXX | |
| eighty one | 81 | trib(10), 3^4, 9^2, XXCI | Tribonacci number |
| eighty three | 83 | LXXXIII | sexy prime |
| eighty three | 83 | LXXXIII | sexy&super(2) prime |
| eighty eight | 88 | 0x58, LXXXVIII | number of essentially different cellular automata |
| eighty nine | 89 | fib(11), 0x59, LXXXIX | Fibonacci number, sexy prime |
| ninety | 90 | 0x5a, XC | |
@ -333,9 +333,9 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| one hundred seven | 107 | BB(4), CVII | maximum number of 1s produced by 4 state Turing machine |
| one hundred eight | 108 | 0x6c, CVIII, 1 * 2^2 * 3^3, hyperfact(3) | |
| one hundred twenty | 120 | 2^3 * 3 * 5, 5!, C(10,3), CXX | possible ways to order 5 objects, highly composite |
| one hundred twenty one | 121 | 11^2, CXXI | [palindromic](palindrome.md) |
| one hundred twenty one | 121 | 11^2, CXXI | [palindromic](palindrome.md), semiprime |
| one hundred twenty five | 125 | 5^3, CXXV | |
| one hundred twenty seven | 127 | 2^7 - 1, 0b01111111, &177, 0x7f, CXXVII | maximum value of signed byte, 4th Mersenne prime |
| one hundred twenty seven | 127 | 2^7 - 1, 0b01111111, &177, 0x7f, CXXVII |maximum value of signed byte, 4th Mersenne&super(6) prime|
| one hundred twenty eight | 128 | 2^7, 0x80, &200, CXXVIII, 10^2.107... | number of values storable with 7 bits |
| one hundred forty four (gross) | 144 | 12^2, fib(12), CXLIV | 13th Fibonacci number, 12 dozen |
| one hundred fifty | 150 | 0x96, CL | |
@ -359,6 +359,7 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| five hundred twelve | 512 | 2^9, 2^(3^2), DXII | number of values storable with 9 bits |
| six hundred twenty five | 625 | 25^2, 5^4, DCXXV | |
| six hundred and sixty six | 666 | 0x29a, DCLXVI | number of the beast, palindromic |
| seven hundred nine | 709 | 0x2c5, DCCIX | first super prime of order 7 |
| seven hundred twenty | 720 | 2^4 * 3^2 * 5, 6!, 3!!, DCCXX | possible ways to order 6 objects, highly composite |
| seven hundred twenty nine | 729 | 3^6, (3^2)^3, DCCXXIX | |
| seven hundred fifty | 750 | 0x2ee, DCCL | |
@ -382,6 +383,7 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| five thousand | 5000 | 0x1388 | |
| five thousand forty | 5040 | 7!, 1 * 2 * ... * 7 | possible ways to order 7 objects |
| five thousand fifty | 5050 | 1 + 2 + ... + 100 | sum of numbers up to 100 |
|five thousand three hundred eight one| 5381 | 0x1505 | sexy, first super prime of order 8 |
| six thousand five hundred sixty one | 6561 | 3^8, 3^(2^3) | |
|six thousand seven hundred sixty five| 6765 | fib(20), 0x1a6d | Fibonacci number |
| seven thousand seven hundred ... | 7734 | 0x1e36 | on a calculator say "hello" (upside down) |
@ -397,7 +399,8 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
|thirty two thousand seven hundred ...| 32767 | 2^16 / 2 - 1, 0x7fff | maximum two's complement signed 16 bit number |
|thirty two thousand seven hundred ...| 32768 | 2^15, 0x8000 | number of values storable with 15 bits |
| forty thousand three hundred twenty | 40320 | 8!, 1 * 2 * ... * 8, 0x9d80 | possible ways to order 8 objects |
| ... (enough lol) | 59049 | 3^10, 0xe6a9 | |
| ... (enough lol) | 52711 | | twin prime, first super prime of order 9 |
| | 59049 | 3^10, 0xe6a9 | |
| | 65504 | | largest number storable in IEEE-754 16 bit float |
| | 65535 | 2^16 - 1, &177777, 0xffff | maximum unsigned number storable with 16 bits |
| | 65536 |2^16, 256^2, &200000, 0x10000, 2^(2^(2^2))| number of values storable with 16 bits |
@ -408,10 +411,12 @@ Here is a table of some numbers and "number like objects" worthy of mention, mos
| | 131071 | 2^17 - 1 | 6th Mersenne prime |
| | 362880 | 9!, 1 * 2 * ... * 9 | possible ways to order 9 objects |
| | 500500 | 1 + 2 + ... + 1000 | sum of numbers up to 1000 |
| | 648391 | | first super prime of order 10 |
| one [million](million.md) | 1000000 | 1M, 10^6, 0xf4240, 2^19.931... | |
| | 3197281 | | number of possible chess games after 4 half moves |
| | 3263443 | | twin prime, 6th Sylvester's number |
| | 3628800 | 10!, 1 * 2 * ... * 10 | possible ways to order 10 objects |
| | 9737333 | | first super prime of order 11 |
| | 16777216 | 2^24, 16^6, 0xffffff | number of distinct 24 bit values, no. of RGB24 colors |
| | 16777217 | 2^24 + 1, 0x1000000 | min. pos. int. unstorable in 32b float (prec. falls < 1)|
| | 43046721 | 3^16 | |