Update
This commit is contained in:
parent
124b9d1e7c
commit
3f374a4713
85 changed files with 2281 additions and 2272 deletions
2
cpu.md
2
cpu.md
|
@ -62,7 +62,7 @@ TODO: add more, mark CPUs with ME, add features like MMX, FPU, ...
|
|||
| Intel 8008 |1972 | 8 / 14 | own | 3.5 K | 10 um | 800 K | 18 | 1 | | |
|
||||
| Intel 8080 |1974 | 8 / 16 | own | 6 K | 6 um | 3 M | 40 | 1 | | |
|
||||
| AMD Am9080 |1975 | 8 / 16 | own | 6 K | 6 um | 4 M | 40 | 1 | | reverse-eng. clone of i8080 |
|
||||
| MOS Technology 6502 |1975 | 8 / 16 | own | 3.5 K | 8 um | 3 M | 40 | 1 | | popular, cheap, Atari 2600, C64, ... |
|
||||
| MOS Technology 6502 |1975 | 8 / 16 | own | 3.5 K | 8 um | 3 M | 40 | 1 | | popular, cheap, Atari 2600, C64, ... |
|
||||
| Zilog Z80 |1976 | 8 / 16 | own | 8.5 K | 4 um | 10 M | 40 | 1 | | popular |
|
||||
| Intel 8086 |1978 | 16 / 20 | x86 (x86-16) | 29 K | 3 um | 10 M | 40 | 1 | | started x86 ISA |
|
||||
| Motorola 68000 |1979 | 32 / 24 | own (CISC) | 68 K | | | 64 | 1 | | popular, e.g. Amiga, Mega Drive, ... |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue