Update
This commit is contained in:
parent
367af6e637
commit
e47f0871fe
17 changed files with 1860 additions and 1829 deletions
|
@ -118,7 +118,7 @@ Here is a table of notable programming languages in chronological order (keep in
|
|||
| [Fortran](fortran.md) | **kind of** | 1957 | 1.95 (G)| 7.15 (G) | | | 300, proprietary (ISO) | similar to Pascal, compiled, fast, was used by scientists a lot |
|
||||
| [Lisp](list.md) | **yes** | 1958 | 3.29 (G)| 18 (G) | 100 (judg. by jmc lisp) | | 1? | elegant, KISS, functional, many variants (Common Lisp, Closure, ...) |
|
||||
| [Basic](basic.md) | kind of? | 1964 | | | | | | mean both for beginners and professionals, probably efficient |
|
||||
| [Forth](forth.md) | **yes** | 1970 | | | 100 (judg. by milliforth)| 77 | 200 (ANS Forth) | [stack](stack.md)-based, elegant, very KISS, interpreted and compiled |
|
||||
| [Forth](forth.md) | **YES** | 1970 | | | 100 (judg. by milliforth)| 77 | 200 (ANS Forth) | [stack](stack.md)-based, elegant, very KISS, interpreted and compiled |
|
||||
| [Pascal](pascal.md) | **kind of** | 1970 | 5.26 (G)| 2.11 (G) | | | 80, proprietary (ISO) | like "educational C", compiled, not so bad actually |
|
||||
| **[C](c.md)** | **kind of** | 1972 | 1.0 | 1.0 | 10K? (judg. by chibicc) | 49 | 160, proprietary (ISO) | compiled, fastest, efficient, established, suckless, low-level, #1 lang.|
|
||||
| [Prolog](prolog.md) | maybe? | 1972 | | | | | | [logic](logic.md) paradigm, hard to learn/use |
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue